À revérifier avant achat
Utiliser le prix comme contrainte, pas comme verdict.
Choisissez d'abord le workflow à prouver, puis comparez le total commercial final avec le même nombre d'employés, d'emplacements et de modules.
Benchmark de prix
Benchmark Rosterware des points d'entrée publics pour 10, 25, 50 et 100 employés, sans conversion de devise ni fausse équivalence fonctionnelle.
Ces montants sont des points d'entrée arithmétiques issus des captures publiques suivies. Ils ne constituent ni un devis ni un classement de valeur.
10 / 25 / 50 / 100
Les devises restent séparées. Les taxes, frais régionaux, emplacements, modules, minimums, paie et implantation peuvent changer le total. Les plans comparés n'ont pas un périmètre fonctionnel équivalent.
| Logiciel | Hypothèse publique | 10 | 25 | 50 | 100 | Source et date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7shifts | Capacité Comp, puis vérification du plan | 0 $ /mois | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | 2026-07-09 |
| Agendrix | Horaires Essential mensuels à 3,25 $ CA/utilisateur; Temps et présence exclu | 32,5 $ /mois | 81,25 $ /mois | 162,5 $ /mois | 325 $ /mois | 2026-07-11 |
| Buddy Punch | Starter annuel, frais de base et ajout horaires | 73,9 $ US /mois | 156,25 $ US /mois | 293,5 $ US /mois | 568 $ US /mois | 2026-07-06 |
| Connecteam | Point d'entrée annuel Operations Basic | 0 $ US /mois | 29 $ US /mois | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | 2026-07-06 |
| Deputy | Lite à 5 $ US/utilisateur/mois | 50 $ US /mois | 125 $ US /mois | 250 $ US /mois | 500 $ US /mois | 2026-07-06 |
| Evolia | Essentials au prix affiché de 3,50 $/employé/mois; devise non indiquée | 35 $ /mois | 87,5 $ /mois | 175 $ /mois | 350 $ /mois | 2026-07-11 |
| Findmyshift | Plan équipe mensuel selon la capacité publiée | 27 $ US /mois | 43 $ US /mois | 43 $ US /mois | 43 $ US /mois | 2026-07-06 |
| Homebase | Prix d'entrée pour un emplacement | 0 $ US /mois | 30 $ US /mois | 30 $ US /mois | 30 $ US /mois | 2026-07-06 |
| Humanity Schedule | Sur devis | Total public indisponible; demander un devis. | Total public indisponible; demander un devis. | Total public indisponible; demander un devis. | Total public indisponible; demander un devis. | 2026-07-06 |
| Planday | Prix structuré Starter; frais régionaux à confirmer | 29,9 $ US /mois | 74,75 $ US /mois | 149,5 $ US /mois | 299 $ US /mois | 2026-07-09 |
| Planifico | Classic au prix affiché de 2,49 $/utilisateur/mois; devise non indiquée | 24,9 $ /mois | 62,25 $ /mois | 124,5 $ /mois | 249 $ /mois | 2026-07-11 |
| Rostermind | Point d'entrée Pro | 49 $ /mois | 49 $ /mois | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | La capture publique ne chiffre pas la capacité requise. | 2026-07-11 |
| Shiftboard | Devis entreprise | Total public indisponible; demander un devis. | Total public indisponible; demander un devis. | Total public indisponible; demander un devis. | Total public indisponible; demander un devis. | 2026-07-06 |
| Sling | Gratuit jusqu'à 30, puis Premium mensuel | 0 $ US /mois | 0 $ US /mois | 100 $ US /mois | 200 $ US /mois | 2026-07-06 |
| When I Work | Essentials à 2,50 $ US/utilisateur/mois | 25 $ US /mois | 62,5 $ US /mois | 125 $ US /mois | 250 $ US /mois | 2026-07-06 |
| ZoomShift | Gratuit jusqu'à 20, puis fourchette Starter | 0 $ US /mois | 50 $ US - 62,5 $ US /mois | 100 $ US - 125 $ US /mois | 200 $ US - 250 $ US /mois | 2026-07-06 |
À revérifier avant achat
Choisissez d'abord le workflow à prouver, puis comparez le total commercial final avec le même nombre d'employés, d'emplacements et de modules.