Benchmark de preuves

Couverture documentaire des logiciels d'horaires

Benchmark alphabétique de la documentation publique suivie par Rosterware, avec fonctionnalités, prix, pages d'avis et profondeur des sources séparés.

La couverture mesure la profondeur du dossier public, pas la qualité du logiciel. L'ordre reste alphabétique et les observations internes ne donnent aucun point.

Données publiques

Comparer la documentation sans fabriquer un gagnant.

La couverture mesure la profondeur du dossier public, pas la qualité du logiciel. L'ordre reste alphabétique et les observations internes ne donnent aucun point.

Logiciel Couverture Fonctionnalités publiques Prix publics Pages d'avis suivies Profondeur des sources Inconnues suivies
7shifts 66/100 23/45 15/15 15/15 13/25 15
Agendrix 89/100 40/45 15/15 15/15 19/25 8
Buddy Punch 66/100 23/45 15/15 15/15 13/25 15
Connecteam 76/100 33/45 15/15 15/15 13/25 11
Deputy 73/100 30/45 15/15 15/15 13/25 12
Evolia 94/100 45/45 15/15 15/15 19/25 5
Findmyshift 77/100 28/45 15/15 15/15 19/25 13
Homebase 74/100 28/45 15/15 15/15 16/25 13
Humanity Schedule 71/100 25/45 12/15 15/15 19/25 14
Planday 71/100 28/45 15/15 15/15 13/25 13
Planifico 64/100 38/45 13/15 0/15 13/25 9
Rostermind 78/100 28/45 15/15 10/15 25/25 13
Shiftboard 76/100 30/45 12/15 15/15 19/25 12
Sling 78/100 35/45 15/15 15/15 13/25 10
When I Work 79/100 33/45 15/15 15/15 16/25 11
ZoomShift 68/100 25/45 15/15 15/15 13/25 14

Interprétation

Une meilleure documentation ne signifie pas un meilleur produit.

Utilisez cet indice pour savoir où la recherche est solide et où une démo ou une preuve supplémentaire est nécessaire. Le sentiment externe reste une mesure distincte.